产品概述:
DL、DLR型泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于高层建筑供水,也可应用于厂矿给排水、输送液体的流量范围为6.2~160m3/h,扬程范围为23.6~225m,配套功率范围为1.5~160KW,口径范围为φ40~φ150mm。
用 途:
DL、DLR型系列泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、消防增压、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。DL型离心泵介质使用温度不超过80℃,DLR型介质使用温度不超过120℃。
型号意义:
性能参数:
型号 | 级数 | 流量Q | 总扬程H m |
转速n m |
电机功率 | 效率η % |
吸程 m |
必需气蚀余量 (NPSH)r (m) |
||
m3/h | L/S | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
3 | 35.4 | 1.38 | 2.2 | 40 | ||||||
4 | 47.2 | 1.84 | 3 | 40 | ||||||
5 | 59 | 2.30 | 4 | 40 | ||||||
6 | 70.8 | 2.76 | 4 | 40 | ||||||
7 | 82.6 | 3.22 | 5.5 | 40 | ||||||
8 | 94.4 | 3.68 | 5.5 | 40 | ||||||
9 | 106.2 | 4.14 | 7.5 | 40 | ||||||
10 | 118 | 4.60 | 7.5 | 40 | ||||||
11 | 129.8 | 5.06 | 7.5 | 40 | ||||||
12 | 141.6 | 5.52 | 11 | 40 | ||||||
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 1.55 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
3 | 36.6 | 2.33 | 3 | 54 | ||||||
4 | 48.8 | 3.10 | 4 | 54 | ||||||
5 | 61 | 3.88 | 5.5 | 56 | ||||||
6 | 73.2 | 4.65 | 5.5 | 56 | ||||||
7 | 85.4 | 5.43 | 7.5 | 56 | ||||||
8 | 97.6 | 6.20 | 7.5 | 56 | ||||||
9 | 109.8 | 6.98 | 11 | 56 | ||||||
10 | 122 | 7.75 | 11 | 56 | ||||||
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 4.22 | 5.5 | 60 | 7.6 | 2.82 |
3 | 48 | 6.33 | 7.5 | 60 | ||||||
4 | 64 | 8.44 | 11 | 60 | ||||||
5 | 80 | 10.55 | 15 | 62 | ||||||
6 | 96 | 12.66 | 15 | 62 | ||||||
7 | 112 | 14.77 | 18.5 | 62 | ||||||
8 | 128 | 16.88 | 22 | 62 | ||||||
9 | 144 | 18.99 | 22 | 62 | ||||||
10 | 160 | 21.1 | 30 | 62 | ||||||
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 7.84 | 11 | 70 | 8 | 2.49 |
3 | 60 | 11.76 | 15 | 70 | ||||||
4 | 80 | 15.68 | 22 | 70 | ||||||
5 | 100 | 19.60 | 30 | 70 | ||||||
6 | 120 | 23.52 | 30 | 70 | ||||||
7 | 140 | 27.44 | 37 | 70 | ||||||
8 | 160 | 31.36 | 45 | 70 | ||||||
9 | 180 | 35.28 | 45 | 70 | ||||||
10 | 200 | 39.20 | 55 | 70 | ||||||
100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 15.14 | 22 | 70 | 7.2 | 3.53 |
3 | 60 | 22.72 | 30 | 70 | ||||||
4 | 80 | 30.28 | 37 | 70 | ||||||
5 | 100 | 37.86 | 45 | 70 | ||||||
6 | 120 | 45.39 | 55 | 70 | ||||||
7 | 140 | 53.0 | 75 | 70 | ||||||
8 | 160 | 60.57 | 75 | 70 | ||||||
9 | 180 | 68.14 | 90 | 70 | ||||||
10 | 200 | 75.71 | 90 | 70 | ||||||
150DL | 2 | 150 | 41.6 | 40 | 1450 | 20.42 | 30 | 80 | 5.7 | 2.8 |
3 | 60 | 30.63 | 37 | 80 | ||||||
4 | 80 | 40.84 | 45 | 80 | ||||||
5 | 100 | 51.05 | 55 | 80 | ||||||
6 | 120 | 61.26 | 75 | 80 | ||||||
7 | 140 | 71.47 | 75 | 80 | ||||||
8 | 160 | 81.68 | 90 | 80 |
http://www.qy-valve.com 气动薄膜调节阀 偏心半球阀 高温球阀 高压球阀 刀型闸阀 V型球阀
http://www.cnqianhuang.com 服装辅料 牛角扣
http://www.kt598.com 液压安全阀 人孔 排污孔 呼吸阀 阻火器 过滤器 快速接头 真空破坏阀 阻火透气帽
http://www.wzzsv.com 阻火器 呼吸阀 消声器 槽车球阀 快速接头 阻火呼吸阀
http://www.beite.cc 包装机 全自动包装机 给袋式包装机